钢瓶制造信息公示
| 序号 | 制造单位 | 制造许可证号 | 液化石油气瓶规格型号 | 生产批次号 | 制造年月 | 阀门制造单位 | 监督检验证书 | 批次质量证明书 | 合格证 | 型式试验报告 | 气瓶钢印标识 | |
| 1 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101001 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 2 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101002 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 3 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101003 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 4 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101004 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 5 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101005 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 6 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101006 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 7 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101007 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 8 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101008 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 9 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101009 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 10 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101010 | 202001 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 11 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021011 | 202101 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 12 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101013 | 202101 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 13 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101014 | 202101 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 14 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101015 | 202101 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 15 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101016 | 202101 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 16 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101017 | 202101 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 17 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101018 | 202101 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 18 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101019 | 202101 | 慈溪市亿利燃气阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 19 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101020 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 20 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101021 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 21 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101022 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 22 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101023 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 23 | 长沙赛江压力容器有限公司 |
|
YSP35.5 | 202101024 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 24 | 长沙赛江压力容器有限公司 |
|
YSP35.5 | 202101025 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 25 | 长沙赛江压力容器有限公司 |
|
YSP35.5 | 202101026 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 26 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101027 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 27 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101028 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 28 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101029 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 29 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101030 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 30 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101031 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 31 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101032 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 32 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101033 | 202101 | 平湖中天燃具有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 33 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101034 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 34 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101035 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 35 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101036 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 36 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101037 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 37 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 202101038 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 38 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021039 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 39 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021040 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 40 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021012 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 41 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021041 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 42 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021042 | 202101 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 43 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021043 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 44 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021044 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 45 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021045 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 46 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021046 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 47 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021047 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 48 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021048 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 49 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021049 | 202001 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 50 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021050 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 51 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021051 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 52 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021052 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 53 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021053 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 54 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021054 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 55 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021055 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 56 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021056 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 57 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021057 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 58 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021058 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 59 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021059 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 60 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021060 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 61 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021061 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 62 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021062 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 63 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021063 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 64 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021064 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 65 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021065 | 202002 | 宁波金佳佳阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 66 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021066 | 202002 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 67 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021067 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 68 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021068 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 69 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021069 | 202102 | 浙江浙豪阀门有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 70 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021070 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 71 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021071 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 72 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021072 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 73 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021073 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 74 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021074 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 75 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021075 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 76 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021076 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 77 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021077 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 78 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021078 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 79 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021079 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 80 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021080 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 81 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021081 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 82 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021082 | 202102 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 83 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021083 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 84 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021084 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 85 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021085 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 86 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021086 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 87 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021087 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 88 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021088 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 89 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021089 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 90 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021090 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 91 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021091 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 92 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021092 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 93 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021093 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 94 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021094 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 95 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021095 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 96 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021096 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 97 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021097 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 98 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021104 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 99 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021105 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 100 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021114 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 101 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021117 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 102 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021143 | 202104 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 103 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021145 | 202104 | 杭州立琪燃气设备有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 104 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021090 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 105 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021100 | 202103 | 杭州立琪燃气设备有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 106 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021101 | 202103 | 杭州立琪燃气设备有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 107 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021102 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 108 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021103 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 109 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021106 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 110 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021108 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 111 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021109 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 112 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021110 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 113 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021111 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 114 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021119 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 115 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021120 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 116 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021129 | 202103 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 117 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2021 | YSP35.5 | 2021107 | 202103 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 118 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021138 | 202104 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 119 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021139 | 202104 | 杭州立琪燃气设备有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 120 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021144 | 202104 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 121 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021118 | 202103 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 122 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021123 | 202103 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 123 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021132 | 202103 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
| 124 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2021133 | 202103 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | |
