信息公示4
| 序号 | 制造单位 | 制造许可证号 | 液化石油气瓶规格型号 | 生产批次号 | 制造年月 | 阀门制造单位 | 监督检验证书 | 批次质量证明书 | 合格证 | 型式试验报告 | 气瓶钢印标识 |
| 237 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022237 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 238 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022238 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 239 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022239 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 240 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022240 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 241 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022241 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 242 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022242 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 243 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022243 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 244 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022244 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 245 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022245 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 246 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022246 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 247 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022247 | 202210 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 248 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022248 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 249 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022249 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 250 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022250 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 251 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022251 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 252 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022252 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 杭州立琪燃气设备有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 253 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022253 | 202210 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 254 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022254 | 202210 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 255 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022255 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 256 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022256 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 257 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022257 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 258 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022258 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 杭州立琪燃气设备有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 259 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022259 | 202210 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 260 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022260 | 202210 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 261 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022261 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 262 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022262 | 202210 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 263 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022263 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 264 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022264 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 杭州立琪燃气设备有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 265 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022265 | 202211 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 266 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022266 | 202211 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 267 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022267 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 268 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022268 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 269 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022269 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 270 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022270 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 杭州立琪燃气设备有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 271 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022271 | 202211 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 272 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022272 | 202211 | 广东奇才阀门科技有限公司 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 273 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022273 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
| 274 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022274 | 202211 | 浙江铭仕兴新暖通科技有限公司 广东奇才阀门科技有限公司 |
*点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 | *点击查看 |
|
液化石油气钢瓶制造信息公示
|
||||||||||
| 序号 | 制造单位 | 制造许可证号 | 规格型号 | 生产批次号 | 制造年月 | 监督检验证书 | 批次质量证明书 | 合格证 | 型式试验报告 | 气瓶钢印标识 |
| 275 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022275 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 276 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022276 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 277 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022277 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 278 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022278 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 279 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022279 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 280 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022280 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 281 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022281 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 282 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022282 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 283 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022283 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 284 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022284 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 285 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022285 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 286 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022286 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 287 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022287 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 288 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022288 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 289 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022289 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 290 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022290 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 液化石油气钢瓶制造信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 制造单位 | 制造许可证号 | 规格型号 | 生产批次号 | 制造年月 | 监督检验证书 | 批次质量证明书 | 合格证 | 型式试验报告 | 气瓶钢印标识 |
| 291 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022291 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 292 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022292 | 202211 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 293 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022293 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 294 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022294 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 295 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022295 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 296 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022296 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 297 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022297 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 298 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022298 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 299 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022299 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 300 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022300 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 301 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022301 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 302 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022302 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 303 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022303 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 304 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022304 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 305 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022305 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 306 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022306 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 307 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022307 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 308 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022308 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 309 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022309 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 310 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022310 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 311 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022311 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 312 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022312 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 313 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022313 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 314 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022314 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 315 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022315 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 316 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022316 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 317 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022313 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 318 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022314 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 319 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022315 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 320 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022316 | 202212 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 321 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023001 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 322 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023002 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 323 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023003 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 324 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023004 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 325 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023005 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 326 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023006 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 327 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023007 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 328 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023008 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 329 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023009 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 330 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023010 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 331 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023011 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 332 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023012 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 333 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023013 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 334 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023014 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 335 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023015 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 336 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023016 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 337 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023017 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 338 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023018 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 339 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023019 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 340 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023020 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 341 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023021 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 342 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023022 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 343 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023023 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 344 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023024 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 345 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023025 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 346 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023026 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 347 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023027 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 348 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023028 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 349 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023029 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
| 350 | 长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023030 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
351 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023031 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
352 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023032 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
353 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023033 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
354 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023034 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
355 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023035 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
356 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023036 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |
|
357 |
长沙赛江压力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023037 | 202301 | *点击查看 | *点击查看 | 挂钢瓶上 | *点击查看 | *点击查看 |